La criba vibratoria circular serie ZSYK se utiliza para operaciones de cribado fino y de tamaño mediano. Es una criba vibratoria circular inclinada con diferentes configuraciones, como superficies de criba de dos, tres y cuatro capas.
caracteristica principal: Larga vida útil, resistencia a la corrosión, bajo nivel de ruido.
Hay una variedad de modelos disponibles y se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Envíanos Email (sales@greatwallmac.com)
Descargar folleto Obtener precio ahoraLas cribas vibratorias se utilizan para separar minerales en varios tamaños para su posterior procesamiento en trituradoras. Consta de vibrador, bloque excéntrico, red, resorte, correa trapezoidal y motor, y se utiliza para descargar mercancías voluminosas, arena, grava, carbón y coque desde la tolva a la trituradora. Podemos diseñar y suministrar todas las series de cribas vibratorias según la capacidad y los requisitos.
El tipo YK es adecuado para clasificar y cribar áridos terminados. Esta serie también puede equiparse con un sistema de rociadores opcional. Las conexiones entre las placas laterales y las vigas de refuerzo, las vigas transversales y las vigas de refuerzo están hechas de pernos de alta resistencia a la torsión y corte (esfuerzo de tracción de 900 Mpa) para estructuras de acero, que tienen una mayor resistencia de conexión que los remaches de ranura anular (esfuerzo de tracción de 300 Mpa). y son más fáciles de reemplazar. Al mismo tiempo, evita el fenómeno de microfisuras que extruyen los orificios de los pernos de conexión debido a un remachado inadecuado.
Modelo | Tamiz | Superficie de la pantalla (m²) | Frecuencia de vibración (r/min) | Doble amplitud | Capacidad (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|
2ZSYK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6.0-8.0 | 30-150 |
3ZSYK1545 | 3 | ||||
4ZSYK1545 | 4 | ||||
2ZSK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6.0-8.0 | 40-180 |
3ZSYK1548 | 3 | ||||
4ZSYK1548 | 4 | ||||
2ZSYK1848 | 2 | 8.64 | 970 | 6.0-8.0 | 50-200 |
3ZSYK1848 | 3 | ||||
4ZSYK1848 | 4 | ||||
2ZSYK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6.0-8.0 | 60-250 |
3ZSYK1860 | 3 | ||||
4ZSYK1860 | 4 | ||||
2ZSYK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6.0-8.0 | 70-300 |
3ZSYK2160 | 3 | ||||
4ZSYK2160 | 4 | ||||
2ZSYK2460 | 2 | 14.4 | 822 | 6.0-8.0 | 100-400 |
3ZSYK2460 | 3 | ||||
4ZSYK2460 | 4 | ||||
2ZSYK2470 | 2 | 16.8 | 822 | 6.0-8.0 | 120-450 |
3ZSYK2470 | 3 | ||||
2ZSYK2870 | 2 | 18.2 | 822 | 6.0-8.0 | 150-500 |
3ZSYK2870 | 3 | ||||
2ZSYK3075 | 2 | 21.6 | 822 | 6.0-8.0 | 170-650 |
3ZSYK3075 | 3 | ||||
2ZSYK3675 | 2 | 27 | 822 | 6.0-8.0 | 200-850 |
3ZSYK3675 | 3 |
*Nota:Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Somos una fábrica, establecida en 1983.
Depósito del 30% por adelantado T/T, saldo del 70% antes del envío. Otro método, puede hablar con nuestro gerente de ventas.
7-10 días para stock, 15-30 días para producción en masa.