Las trituradoras de cono Simmons se utilizan ampliamente en las industrias metalúrgica, de materiales de construcción, de construcción, química y de silicatos, y son adecuadas para diversos minerales y rocas de dureza media y superior a media.
caracteristica principal: Tiene una estructura confiable, alta eficiencia de producción, ajuste conveniente y economía.
Hay una variedad de modelos disponibles y se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Envíanos Email (sales@greatwallmac.com)
Descargar folleto Obtener precio ahoraLa trituradora de cono Simons serie HY es superior a las trituradoras de cono de resorte ordinarias en términos de capacidad de producción, tamaño de partícula del producto, forma del producto, peso del equipo, mantenimiento y operación. Es una trituradora moderna de alto rendimiento diseñada y desarrollada basándose en el principio de trituración por laminación y el concepto de más trituración y menos trituración, integrando una alta frecuencia de oscilación, una forma de cavidad optimizada y una carrera razonable. Tiene las características de estructura confiable, alta eficiencia de producción, ajuste conveniente y uso económico. El sistema de seguridad de resorte de esta serie de trituradoras de cono Simmons es un dispositivo de protección contra sobrecargas que permite que objetos metálicos extraños pasen a través de la cavidad de trituración sin dañar la máquina. Esta máquina se divide en tipo estándar grueso y tipo delgado de cabeza corta, los usuarios pueden elegir según sus necesidades específicas.
Estándar | Modelo | Estilo de Cavidad | Diametro de Cono (mm) | Las Medidas de Puerto Descarga (mm) | Max. Madida Alimentada(mm) | Potencia de Motor(kw) | Weight (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2'FT |
PSGB-0607 | (F) | 600 | 6-38 | 60 | 22 | 4500 |
PSGB-0609 | (M) | 600 | 10-38 | 80 | 22 | 4500 | |
PSGB-0611 | (C) | 600 | 13-38 | 90 | 22 | 4500 | |
PSGB-0603 | (F) | 600 | 3.0-13 | 30 | 22 | 4500 | |
PSGB-0605 | (C) | 600 | 5.0-16 | 40 | 22 | 4500 | |
3'FT | PSGB-0910 | (F) | 900 | 9.0-22 | 85 | 75 | 9980 |
PSGB-0917 | (C) | 900 | 13-38 | 150 | 75 | 9980 | |
PSGB-0918 | (EC) | 900 | 25-38 | 150 | 75 | 9980 | |
PSGB-0904 | (F) | 900 | 3.0-13 | 35 | 75 | 10530 | |
PSGB-0906 | (M) | 900 | 3.0-16 | 65 | 75 | 10530 | |
PSGB-0907 | (C) | 900 | 6.0-19 | 85 | 75 | 10530 | |
4.25'FT | PSGB-1313 | (F) | 1295 | 13-31 | 115 | 160 | 22460 |
PSGB-1321 | (M) | 1295 | 16-38 | 178 | 160 | 22460 | |
PSGB-1324 | (C) | 1295 | 19-51 | 205 | 160 | 22460 | |
PSGB-1325 | (EC) | 1295 | 25-51 | 220 | 160 | 22460 | |
PSGB-1306 | (F) | 1295 | 3.0-16 | 54 | 160 | 22590 | |
PSGB-1308 | (M) | 1295 | 6.0-19 | 76 | 160 | 22590 | |
PSGB-1310 | (C) | 1295 | 8.0-25 | 89 | 160 | 22590 | |
PSGB-1313 | (EC) | 1295 | 16-25 | 113 | 160 | 22590 | |
5.5'FT | PSGB-1620 | (F) | 1676 | 16-38 | 178 | 220 | 43270 |
PSGB-1624 | (M) | 1676 | 22-51 | 205 | 220 | 43270 | |
PSGB-1626 | (C) | 1676 | 25-64 | 228 | 220 | 43270 | |
PSGB-1636 | (EC) | 1676 | 38-64 | 313 | 220 | 43270 | |
PSGB-1607 | (F) | 1676 | 5.0-13 | 60 | 220 | 43870 | |
PSGB-1608 | (M) | 1676 | 6.0-19 | 76 | 220 | 43870 | |
PSGB-1613 | (C) | 1676 | 10.0-25 | 113 | 220 | 43870 | |
PSGB-1614 | (EC) | 1676 | 13-25 | 113 | 220 | 43870 | |
7'FT | PSGB-2127 | (F) | 2134 | 19-38 | 236 | 400 | 86730 |
PSGB-2133 | (M) | 2134 | 25-51 | 284 | 400 | 86730 | |
PSGB-2136 | (C) | 2134 | 31-64 | 314 | 400 | 86730 | |
PSGB-2146 | (EC) | 2134 | 38-64 | 391 | 400 | 86730 | |
PSGB-2110 | (F) | 2134 | 5.0-16 | 89 | 400 | 89500 | |
PSGB-2113 | (M) | 2134 | 10.0-19 | 113 | 400 | 89500 | |
PSGB-2117 | (C) | 2134 | 13-25 | 151 | 400 | 89500 | |
PSGB-2120 | (EC) | 2134 | 16-25 | 172 | 400 | 89500 |
*Nota:Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Somos una fábrica, establecida en 1983.
Depósito del 30% por adelantado T/T, saldo del 70% antes del envío. Otro método, puede hablar con nuestro gerente de ventas.
7-10 días para stock, 15-30 días para producción en masa.