La trituradora de cono multicilíndrica totalmente hidráulica está diseñada y desarrollada por nuestra empresa basándose en la absorción de tecnología extranjera. Esta máquina es adecuada para triturar diversos minerales y rocas con dureza media y superior.
caracteristica principal: Bajo consumo de energía, alta confiabilidad, gran capacidad de producción;
Hay una variedad de modelos disponibles y se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Envíanos Email (sales@greatwallmac.com)
Descargar folleto Obtener precio ahoraLa trituradora de cono multicilíndrica totalmente hidráulica es adecuada para triturar diversos minerales y rocas con dureza media y superior a media.Se utiliza principalmente en los eslabones de trituración de segunda y tercera etapa en minería de metales y procesamiento de arena y grava para la construcción. Su alta velocidad, alta capacidad de trituración y diseño especial hacen que los productos triturados tengan una excelente forma cúbica. La máquina adopta un marco de acero fundido de alta resistencia, un husillo forjado de material de aleación, una estructura de transmisión de engranajes cónicos rectos de alta precisión, combinado con una variedad de selecciones de cavidades y un sistema de control de operación automatizado, para que el rendimiento y las ventajas del equipo se puede reflejar perfectamente.
Modelo | Cavidad | Modelo Estándar | Modelo de Cono Corto | Potencia(kw) | Productividad (t/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida Alimentada(mm) | Min. Medida de Descarga(mm) | Medida Alimentada (mm) | Min. Medida de Descarga (mm) | ||||
HP200 | Extra coarse | / | / | / | / | 132-200 | 90-250 |
Coarse | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
Medium | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
Fine | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
Extra fine | / | / | 10 | 5 | |||
HP300 | Extra coarse | 230 | 25 | / | / | 180-250 | 115-440 |
Coarse | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
Medium | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
Fine | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
Extra fine | / | / | 20 | 6 | |||
HP400 | Extra coarse | 295 | 30 | / | / | 280-355 | 140-630 |
Coarse | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
Medium | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
Fine | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
Extra fine | / | / | 30 | 6 | |||
HP500 | Extra coarse | 330 | 30 | / | / | 355-450 | 175-790 |
Coarse | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
Medium | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
Fine | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
Extra fine | / | / | 35 | 6 | |||
HP800 | Extra coarse | 353 | 32 | / | / | 550-630 | 260-1200 |
Coarse | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
Medium | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
Fine | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
Extra fine | / | / | / | / |
*Nota:Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Somos una fábrica, establecida en 1983.
Depósito del 30% por adelantado T/T, saldo del 70% antes del envío. Otro método, puede hablar con nuestro gerente de ventas.
7-10 días para stock, 15-30 días para producción en masa.