La planta mezcladora de concreto Great Wall está diseñada para la producción de concreto de alta calidad. Utilizando componentes confiables y flexibles, fácil mantenimiento y baja tasa de fallas
caracteristica principal: Gran rendimiento, alta eficiencia, buena estabilidad y altas especificaciones
Hay una variedad de modelos disponibles y se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Envíanos Email (sales@greatwallmac.com)
Descargar folleto Obtener precio ahoraGreat Wall Machinery ofrece una variedad de plantas mezcladoras de concreto estacionarias con capacidades de 50 a 300 m³/h. Las plantas de concreto con elevadores de volteo pueden producir concreto premezclado de alta calidad con una huella más pequeña; las plantas de concreto con sistemas de aislamiento o refrigeración permiten producir concreto en áreas frías o calientes; las plantas de concreto equipadas con mezcladores planetarios de eje vertical o mezcladores planetarios de eje vertical mejorados. Los mezcladores de eje se pueden utilizar para producir hormigón de alta calidad por encima de C50.
Model | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
Mezclador | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
Aggregates batcher | PLD800/PLD1200 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 | |
Dosificador de áridos | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8/4 | 4 | 4 | 4 | |
Precisión de pesaje | Agregar | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Polvo | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
Agua | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
Aditivo | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
Alimentación de agregados | Tolva elevadora | Tolva elevadora | Tolva elevadora | Cinta transportadora | Tolva elevadora | Cinta transportadora | Cinta transportadora | Cinta transportadora | Cinta transportadora |
*Nota:Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Somos una fábrica, establecida en 1983.
Depósito del 30% por adelantado T/T, saldo del 70% antes del envío. Otro método, puede hablar con nuestro gerente de ventas.
7-10 días para stock, 15-30 días para producción en masa.