La versión europea de la trituradora de mandíbulas utiliza tecnología de clase mundial y materias primas de alta gama para triturar piedras o minerales duros. Tiene las ventajas de excelente calidad, gran rendimiento y larga vida útil.
caracteristica principal: Excelente calidad, gran rendimiento y larga vida útil
Hay una variedad de modelos disponibles y se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Envíanos Email (sales@greatwallmac.com)
Descargar folleto Obtener precio ahoraLa versión europea de la trituradora de mandíbulas, que adopta tecnología avanzada internacionalmente, se ha convertido sin lugar a dudas en la trituradora de mandíbulas más popular del mundo. Todas las trituradoras de mandíbulas de la serie ZSC adoptan una innovadora estructura de marco modular sin soldaduras, que brinda al equipo una mayor resistencia a la fatiga, mayor confiabilidad y múltiples métodos de instalación. Combinado con componentes de acero fundido de alta calidad y rodamientos esféricos de primera clase, garantiza completamente una alta productividad, eficiencia y bajo costo de las operaciones de trituración.
Modelo | ZSC800 | ZSC960 | ZSC1000 | ZSC1100 | ZSC1250 | ZSC1400 | ZSC1600 | ZSC2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la entrada (mm) | 800×510 | 960×580 | 1000×760 | 1100×850 | 1250×950 | 1400×1070 | 1400×1070 | 2000×1500 | ||||||
Medida Alimentada(mm) | 430 | 530 | 640 | 720 | 810 | 910 | 1020 | 1360 | ||||||
Tamaño de salida(mm) | Capacidad (t/h) | |||||||||||||
0-60 | 65-85 | |||||||||||||
0-75 | 80-95 | |||||||||||||
0-90 | 95-125 | 120-155 | ||||||||||||
0-105 | 115-150 | 140-180 | 150-210 | 190-250 | ||||||||||
0-120 | 130-170 | 160-210 | 170-225 | 210-275 | ||||||||||
0-135 | 150-195 | 180-235 | 190-245 | 235-305 | ||||||||||
0-150 | 165-215 | 200-260 | 215-280 | 255-330 | 290-380 | |||||||||
0-185 | 210-275 | 250-325 | 265-345 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | ||||||||
0-225 | 250-325 | 300-390 | 315-410 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 520-575 | |||||||
0-260 | 290-380 | 350-455 | 370-480 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 | ||||||
0-300 | 420-545 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||||||||
0-340 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||||||||||
0-375 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||||||||
0-410 | 900-1170 | 1130-1470 |
*Nota:Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Somos una fábrica, establecida en 1983.
Depósito del 30% por adelantado T/T, saldo del 70% antes del envío. Otro método, puede hablar con nuestro gerente de ventas.
7-10 días para stock, 15-30 días para producción en masa.